| 商用热水机技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机组型号 | LW-050Cz | LW-100CZN1H | LW-150CZN1H | LW-200CZN1H | LW-300CZN1H | |||||||||||||||||||||
| 顶 吹 U 型 | 顶 吹 H 型 | |||||||||||||||||||||||||
| 常温名义制热量kW(20℃) | 19.3 | 39.5 | 57.8 | 75.6 | 115.5 | |||||||||||||||||||||
| 常温名义产水量L/h(20℃) | 415 | 850 | 1240 | 1625 | 2480 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义制热量kW(-12℃) | 8.5 | 21.5 | 23 | 37.5 | 48.5 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义产水量L/h(-12℃) | 149 | 368 | 403 | 658 | 851 | |||||||||||||||||||||
| 额定出水温度℃ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 最高出水温度℃ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 常温名义输入功率kW(20℃) | 4.3 | 8.8 | 13.0 | 17.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义输入功率kW(-12℃ | 3.8 | 9.13 | 10.4 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
| 最大输入功率kW | 6.3 | 13.5 | 18.9 | 24.8 | 37.8 | |||||||||||||||||||||
| 常温名义输入电流A(20℃) | 8.6 | 17.6 | 26.0 | 34.0 | 52.0 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义输入电流A(-12℃) | 7.2 | 18.2 | 18.5 | 32.0 | 41.8 | |||||||||||||||||||||
| 最大输入电流A | 12.6 | 27.0 | 36.8 | 50.0 | 73.6 | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长mm | 825 | 950 | 950 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||||
| 宽 mm | 750 | 950 | 950 | 940 | 940 | |||||||||||||||||||||
| 高mm | 1080 | 1805 | 1880 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||
| 重量kg | 160 | 285 | 315 | 565 | 585 | |||||||||||||||||||||
| 噪声dB(A) | 58 | 65 | 68 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 防触电等级 | I类 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R22 | R410A | ||||||||||||||||||||||||
| 循环水流量m³/h | 4.0 | 6.8 | 0.0 | 13.0 | 9.9 | |||||||||||||||||||||
| 进出水管尺寸 | DN25(内螺纹接头) | DN40(外螺纹接头) | DN40(内螺纹接头) | DN50(内螺纹接头) | DN65 接头) | |||||||||||||||||||||
| 水侧压力损失Kpa | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 57.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||||
| 适用环境温度范围℃ | (-25℃-45℃) | |||||||||||||||||||||||||
| 商用热水机技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机组型号 | LW-050Cz | LW-100CZN1H | LW-150CZN1H | LW-200CZN1H | LW-300CZN1H | |||||||||||||||||||||
| 顶 吹 U 型 | 顶 吹 H 型 | |||||||||||||||||||||||||
| 常温名义制热量kW(20℃) | 19.3 | 39.5 | 57.8 | 75.6 | 115.5 | |||||||||||||||||||||
| 常温名义产水量L/h(20℃) | 415 | 850 | 1240 | 1625 | 2480 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义制热量kW(-12℃) | 8.5 | 21.5 | 23 | 37.5 | 48.5 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义产水量L/h(-12℃) | 149 | 368 | 403 | 658 | 851 | |||||||||||||||||||||
| 额定出水温度℃ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 最高出水温度℃ | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 常温名义输入功率kW(20℃) | 4.3 | 8.8 | 13.0 | 17.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义输入功率kW(-12℃ | 3.8 | 9.13 | 10.4 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
| 最大输入功率kW | 6.3 | 13.5 | 18.9 | 24.8 | 37.8 | |||||||||||||||||||||
| 常温名义输入电流A(20℃) | 8.6 | 17.6 | 26.0 | 34.0 | 52.0 | |||||||||||||||||||||
| 低温名义输入电流A(-12℃) | 7.2 | 18.2 | 18.5 | 32.0 | 41.8 | |||||||||||||||||||||
| 最大输入电流A | 12.6 | 27.0 | 36.8 | 50.0 | 73.6 | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长mm | 825 | 950 | 950 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||||
| 宽 mm | 750 | 950 | 950 | 940 | 940 | |||||||||||||||||||||
| 高mm | 1080 | 1805 | 1880 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||
| 重量kg | 160 | 285 | 315 | 565 | 585 | |||||||||||||||||||||
| 噪声dB(A) | 58 | 65 | 68 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 防触电等级 | I类 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R22 | R410A | ||||||||||||||||||||||||
| 循环水流量m³/h | 4.0 | 6.8 | 0.0 | 13.0 | 9.9 | |||||||||||||||||||||
| 进出水管尺寸 | DN25(内螺纹接头) | DN40(外螺纹接头) | DN40(内螺纹接头) | DN50(内螺纹接头) | DN65 接头) | |||||||||||||||||||||
| 水侧压力损失Kpa | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 57.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||||
| 适用环境温度范围℃ | (-25℃-45℃) | |||||||||||||||||||||||||
